Anàlisis d’activitats
1. Activitats realitzades segons àmbits temàtics
2. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
3. Activitats realitzades segons format
4. Participació en les activitats segons Departament
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
6. Participació en les activitats segons Categoria
1. Activitats realitzades segons àmbit temàtics
Àmbit temàtic | Activitats | Participants | Aptes | Llista d’espera | Anul·lats |
Docència Universitària | 13 | 339 | 258 | 0 | 27 |
Gestió Universitària | 4 | 51 | 37 | 17 | 10 |
Jornades i Congressos | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Metodologies Docents | 11 | 117 | 73 | 0 | 14 |
Recerca | 10 | 170 | 116 | 43 | 34 |
Recursos Docents | 25 | 696 | 584 | 13 | 20 |
Salut Laboral | 12 | 105 | 70 | 0 | 13 |
TIC | 6 | 207 | 180 | 0 | 10 |
Total | 84 | 1687 | 1320 | 73 | 128 |
2. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
Nom | Participants |
Entorn UdG: què és el que has de saber? | 140 |
Ús de la plataforma Blackboard Collaborate | 86 |
Moodle a l’abast: nivell bàsic | 110 |
Conceptes bàsics de la plataforma Microsoft Teams | 94 |
Ús de la plataforma Google Meet | 93 |
Total | 523 |
3. Activitats segons format
Format | Activitats |
Presencial | 38 |
Semipresencial | 3 |
Virtual | 43 |
Total | 84 |
4. Participació en les activitats segons Departament
Departament | Participants |
Arquitectura i Enginyeria de la Construcció | 19 |
Arquitectura i Tecnologia de Computadors | 22 |
Biologia | 105 |
Ciències Ambientals | 51 |
Ciències Mèdiques | 84 |
Didàctiques Específiques | 82 |
Dret Privat | 28 |
Dret Públic | 54 |
Economia | 77 |
Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica | 44 |
Empresa | 94 |
Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial | 32 |
Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària | 65 |
Física | 15 |
Filologia i Comunicació | 98 |
Filosofia | 7 |
Geografia | 41 |
Història i Història de l’Art | 72 |
Infermeria | 161 |
Institut d’Ecologia Aquàtica | 12 |
Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística | 44 |
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte | 63 |
Pedagogia | 88 |
Psicologia | 48 |
Química | 100 |
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals | 2 |
Àrea d’Estudis de Ciències | 1 |
Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques | 1 |
Biblioteca | 2 |
Gerència | 2 |
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach i de Llengües Modernes | 19 |
Servei de Sistemes d’Informació Geogràfia i Teledetecció | 1 |
Servei d’Esports | 1 |
Centre Adscrit: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) | 2 |
Centre Adscrit: Escola Universitària Mediterrani | 28 |
Altres | 125 |
Total | 1687 |
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
Facultat / Col·lectiu | Participants |
Doctorat | 14 |
Escola Politècnica Superior | 236 |
Facultat de Ciències | 282 |
Facultat d’Educació i Psicologia | 237 |
Facultat de Dret | 81 |
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | 147 |
Facultat de Lletres | 139 |
Facultat d’Infermeria | 183 |
Facultat de Medicina | 115 |
Facultat de Turisme | 130 |
Centre Adscrit: Escola Universitària de Turisme Euroaula | 1 |
Centre Adscrit: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) | 2 |
Centre Adscrit: Escola Universitària Formatic Barcelona | 2 |
Centre Adscrit: Escola Universitària Mediterrani | 24 |
Altres | 94 |
Total | 1687 |
6. Participació en les activitats segons Categoria
Categoria | Participants |
Professorat associat | 678 |
Professorat a temps complert | 687 |
Becaris/Becàries | 163 |
Altres | 159 |
Total | 1687 |