Anàlisis d’activitats
1. Activitats realitzades segons àmbit temàtics
2. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
3. Activitats realitzades segons format
4. Participació en les activitats segons Departament
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
6. Participació en les activitats segons Categoria
1. Activitats realitzades segons àmbit temàtics
| Àmbit temàtic | Activitats | Participants | Aptes | Llista d’espera | Anul·lats | |
| Docència Universitària | 22 | 622 | 443 | 0 | 58 | |
| Jornades i Congressos | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Metodologies Docents | 14 | 181 | 141 | 1 | 17 | |
| Recerca | 2 | 46 | 38 | 0 | 13 | |
| Recursos Docents | 19 | 427 | 378 | 41 | 44 | |
| Salut Laboral | 1 | 16 | 12 | 0 | 2 | |
| TIC | 5 | 82 | 72 | 0 | 1 | |
| Total | 65 | 1385 | 1092 | 42 | 135 |
2. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
| Nom | Participants |
| Conceptes bàsics de la plataforma Microsoft Teams | 37 |
| Entorn UdG: què és el que has de saber? | 39 |
| Moodle a l’abast: nivell bàsic | 45 |
| Ús de la plataforma Blockboard Collaborate | 36 |
| Ús de la plataforma Google Meet | 36 |
| Total | 193 |
3. Activitats segons format
| Format | Activitats |
| Presencial | 46 |
| Semipresencial | 3 |
| Virtual | 16 |
| Total | 65 |
4. Participació en les activitats segons Departament
| Departament | Participants |
| Arquitectura i Enginyeria de la Construcció | 16 |
| Arquitectura i Tecnologia de Computadors | 16 |
| Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals | 1 |
| Àrea d’Estudis Tècnics | 2 |
| Biologia | 93 |
| Biblioteca | 23 |
| Ciències Ambientals | 19 |
| Ciències Mèdiques | 75 |
| Didàctiques Específiques | 73 |
| Dret Privat | 26 |
| Dret Públic | 59 |
| Economia | 56 |
| Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica | 22 |
| Empresa | 25 |
| Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial | 29 |
| Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària | 62 |
| Física | 23 |
| Filologia i Comunicació | 49 |
| Filosofia | 5 |
| Geografia | 15 |
| Història i Història de l’Art | 55 |
| Infermeria | 115 |
| Institut d’Ecologia Aquàtica | 15 |
| Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística | 41 |
| Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach i de Llengües Modernes | 17 |
| Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica | 3 |
| Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte | 58 |
| Pedagogia | 92 |
| Psicologia | 49 |
| Química | 79 |
| Servei de Sistemes d’Informació Geogràfia i Teledetecció | 1 |
| Centre Adscrit: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) | 28 |
| Centre Adscrit: Escola Universitària Mediterrani | 43 |
| Centre Adscrit: Escola Universitària de les Arts (ERAM) | 6 |
| Altres | 90 |
| Total | 1385 |
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
| Facultat / Col·lectiu | Participants |
| Doctorat | 3 |
| Escola Politècnica Superior | 227 |
| Facultat de Ciències | 209 |
| Facultat d’Educació i Psicologia | 222 |
| Facultat de Dret | 94 |
| Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | 63 |
| Facultat d’Infermeria | 123 |
| Facultat de Lletres | 96 |
| Facultat de Medicina | 91 |
| Facultat de Turisme | 63 |
| Centre Adscrit: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) | 28 |
| Centre Adscrit: Escola Universitària Mediterrani | 31 |
| Centre Adscrit: Escola Universitària de les Arts (ERAM) | 6 |
| Centre Adscrit: Escola Universitaria d’Hosteleria i Turisme | 7 |
| Centre Adscrit: Escola Universitaria FORMATIC | 1 |
| Altres | 117 |
| Total | 1385 |
6. Participació en les activitats segons Categoria
| Categoria | Participants |
| Professorat associat | 392 |
| Professorat a temps complert | 616 |
| Becaris/Becàries | 200 |
| Altres | 177 |
| Total | 1385 |
