Anàlisis d’activitats
1. Activitats realitzades segons àmbits temàtics
2. Webinars realitzats com a complement als cursos en línia sobre competències bàsiques “Moodle a l’abast”,
“Entorn UdG: què és el que has de saber?” i “Eines de docència i treball a distància”
3. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
4. Participació en les activitats segons departament
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
1. Activitats realitzades segons àmbits temàtics
Àmbit temàtic | Activitats | Participants | Aptes | Llista d’espera | Anul·lats |
---|---|---|---|---|---|
Docència Universitària | 32 | 154 | 92 | 0 | 12 |
Metodologies Docents | 9 | 194 | 171 | 0 | 12 |
Recerca | 7 | 133 | 86 | 35 | 13 |
Recursos Docents | 47 | 2371 | 2140 | 31 | 67 |
Salut Laboral | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 |
TIC | 21 | 1218 | 680 | 14 | 49 |
Total | 117 | 4115 | 3169 | 80 | 154 |
2. Webinars realitzats com a complement als cursos en línia sobre competències bàsiques “Moodle a l’abast”, “Entorn UdG: què és el que has de saber?” i “Eines de docència i treball a distància”
Webinars | Activitats | Participants |
---|---|---|
Moodle | 1 | 42 |
Dret a la protecció de dades i dret a la pròpia imatge | 2 | 32 |
Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre | 1 | 11 |
Habilitats fonamentals per parlar en públic | 1 | 8 |
Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents | 1 | 25 |
Seguretat i salut en l’activitat docent | 1 | 45 |
Blackboard Collaborate | 7 | 373 |
Total | 14 | 534 |
3. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
Webinars | Participants |
---|---|
Entorn UdG: què és el que has de saber? | 313 |
Ús de la plataforma Blackboard Collaborate | 521 |
Moodle a l’abast: nivell bàsic | 512 |
Conceptes bàsics de la plataforma Microsoft Teams | 413 |
Ús de la plataforma Google Meet | 462 |
Total | 2224 |
4. Participació en les activitats segons departament
Departament | Participants |
---|---|
Arquitectura i Enginyeria de La Construcció | 83 |
Arquitectura i Tecnologia de Computadors | 64 |
Biologia | 186 |
Ciències Ambientals | 85 |
Ciències Mèdiques | 195 |
Didàctiques Específiques | 220 |
Dret Privat | 85 |
Dret Públic | 195 |
Economia | 184 |
Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica | 65 |
Empresa | 160 |
Enginyeria Mecànica i De la Construcció Industrial | 100 |
Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària | 244 |
Física | 59 |
Filologia i Comunicació | 176 |
Filosofia | 58 |
Geografia | 132 |
Història i Història de L’art | 172 |
Infermeria | 312 |
Institut d’Ecologia Aquàtica | 30 |
Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística | 132 |
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte | 164 |
Pedagogia | 304 |
Psicologia | 226 |
Química | 226 |
Àrea d’Estudis de Ciències | 3 |
Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques | 4 |
Àrea d’Estudis de la Salut | 5 |
Àrea d’Estudis de Lletres i de Turisme | 8 |
Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia | 7 |
Àrea d’Estudis Tècnics | 7 |
Biblioteca | 6 |
Gabinet de Planificació i Avaluació | 1 |
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach i de Llengües Modernes | 22 |
Servei Informàtic | 3 |
Altres (dels quals 100 son membres d’IdibGi) | 189 |
Total | 4115 |
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
Facultat | Participants |
---|---|
Doctorat | 21 |
Escola Politècnica Superior | 738 |
Facultat de Ciències | 603 |
Facultat d’Educació i Psicologia | 773 |
Facultat de Dret | 275 |
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | 286 |
Facultat de Lletres | 381 |
Facultat d’Infermeria | 338 |
Facultat de Medicina | 221 |
Facultat de Turisme | 289 |
Altres (dels quals 100 son membres d’IdibGi) | 190 |
Total | 4115 |