Anàlisis d’activitats
Activitats realitzades segons àmbits temàtics
| Àmbit temàtic | Activitats | Participants |
|---|---|---|
| Docència | 8 | 128 |
| Metodologies | 9 | 49 |
| Recursos Docents | 10 | 259 |
| Recerca | 7 | 101 |
| Salut | 8 | 347 |
| Gestió | 4 | 29 |
| TIC | 9 | 86 |
| Webinars d’eines en línia | 18 | 1022 |
| Cursos en línia sobre Eines i docència en línia | 4 | 891 |
| Jornades | 2 | 9 |
| Simposi CIDUI | 1 | |
| Totals | 80 | 2921 |
Activitats segons format (virtual/presencial)
| Activitats | Núm. |
|---|---|
| Presencials | 50 |
| Virtuals | 30 |
| 80 |
Cursos en línia sobre Competències Bàsiques
| Curs | Participants |
|---|---|
| Entorn UdG: què és el que has de saber? | 146 |
| Moodle a l’abast | 267 |
| Eines de docència i treball a distància: BBCollaborate | 220 |
| Eines de docència i treball a distància: GMeet | 220 |
| Eines de docència i treball a distància: MTeams | 184 |
| Total | 1037 |
Webinars sobre Competències Bàsiques
| Webinars | Núm. | Participants |
|---|---|---|
| Moodle. Deixar a punt l’assignatura per al curs vinent | 9 | 218 |
| Ús de la plataforma Blackboard Collaborate | 1 | 285 |
| Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta d’àrea sanitària COVID-19 | 2 | 163 |
| Entorn UdG: què és el que has de saber? | 8 | 519 |
| 20 | 1185 |
Equips d’innovació
| Equips | Participants | Núm. |
|---|---|---|
| Xarxes d’Innovació Docent (XID) | 119 | 13 |
| Grups d’Innovació Docent (GID) | 111 | 12 |
| TOTALS | 230 | 25 |
