Anàlisis d’activitats
1. Activitats de formació realitzades segons àmbit temàtics
2. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
3. Activitats realitzades segons format
4. Participació en les activitats segons Departament
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
6. Participació en les activitats segons Categoria
1. Activitats realitzades segons àmbit temàtics
Àmbit temàtic | Activitats | Participants | Aptes | Llista d’espera | Anul·lats | |
Docència Universitària | 21 | 339 | 286 | 6 | 55 | |
Jornades i Congressos | 7 | 84 | 72 | 0 | 10 | |
Metodologies Docents | 12 | 46 | 41 | 0 | 8 | |
Recerca | 6 | 285 | 199 | 0 | 30 | |
Recursos Docents | 15 | 264 | 191 | 0 | 7 | |
TIC | 16 | 303 | 212 | 0 | 1 | |
Total | 77 | 1321 | 1001 | 6 | 111 |
2. Cursos en línia sobre Competències Bàsiques habilitats a La Meva per a tot el PDI
Nom | Participants |
Conceptes bàsics de la plataforma Microsoft Teams | 22 |
Entorn UdG: què és el que has de saber? | 15 |
Moodle a l’abast: nivell bàsic i nivell A2 | 57 |
Ús de la plataforma Blockboard Collaborate | 23 |
Ús de la plataforma Google Meet | 22 |
Total | 139 |
3. Activitats segons format
Format | Activitats |
Presencial | 56 |
Telepresencial | 10 |
Semipresencial | 1 |
En línia | 10 |
Total | 77 |
4. Participació en les activitats segons Departament
Departament | Participants |
Arquitectura i Enginyeria de la Construcció | 9 |
Arquitectura i Tecnologia de Computadors | 11 |
Àrea d’Estudis de Ciències | 2 |
Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques | 1 |
Àrea d’Estudis de la Salut | 3 |
Àrea d’Estudis de Lletres i de Turisme | 1 |
Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia | 3 |
Àrea d’Estudis Tècnics | 7 |
Biologia | 130 |
Ciències Ambientals | 52 |
Ciències Mèdiques | 37 |
Didàctiques Específiques | 64 |
Dret Privat | 16 |
Dret Públic | 47 |
Economia | 65 |
Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica | 43 |
Empresa | 40 |
Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial | 43 |
Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària | 81 |
Física | 16 |
Filologia i Comunicació | 21 |
Filosofia | 11 |
Geografia | 27 |
Història i Història de l’Art | 47 |
Infermeria | 90 |
Institut d’Ecologia Aquàtica | 10 |
Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística | 70 |
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach i de Llengües Modernes | 4 |
Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica | 7 |
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte | 35 |
Pedagogia | 90 |
Psicologia | 57 |
Química | 64 |
Centre Adscrit: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) | 12 |
Centre Adscrit: Escola Universitària Mediterrani | 43 |
Centre Adscrit: Escola Universitària de les Arts (GRAM) | 5 |
Altres | 57 |
Total | 1321 |
5. Participació en les activitats segons Facultat o Col·lectiu
Facultat / Col·lectiu | Participants |
Doctorat | 13 |
Escola Politècnica Superior | 259 |
Facultat de Ciències | 285 |
Facultat d’Educació i Psicologia | 223 |
Facultat de Dret | 61 |
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | 113 |
Facultat d’Infermeria | 93 |
Facultat de Lletres | 74 |
Facultat de Medicina | 47 |
Facultat de Turisme | 36 |
Centre Adscrit: Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) | 12 |
Centre Adscrit: Escola Universitària Mediterrani | 43 |
Centre Adscrit: Escola Universitària de les Arts (ERAM) | 5 |
Centre Adscrit: Escola Universitaria FORMATIC | 2 |
Altres | 55 |
Total | 1321 |
6. Participació en les activitats segons Categoria
Categoria | Participants |
Professorat associat | 224 |
Professorat a temps complert | 726 |
Becaris/Becàries | 198 |
Altres | 173 |
Total | 1321 |