Les persones participants en activitats de formació i acreditació en llengües han emplenat una enquesta en línia de les activitats en què han participat.
S’administren cinc tipus d’enquestes:
- Enquesta de cursos semestrals o anuals de llengües
- Enquesta d’exàmens oficials
- Enquesta d’intercanvis lingüístics.
- Enquesta de tallers de preparació d’exàmens
Totes les enquestes son anònimes i atenen dos blocs de valoració, un bloc on s’avalua l’activitat, el professorat i el material a disposició del Moodle. i un segon bloc on s’avalua el servei ofert per UdGLlengües. En general l’escala de valoració de cadascun dels ítems va del’1 a 10.
Resultats agregats enquesta de cursos semestrals i anuals de llengües
Llengua | Núm. respostes | Núm. enquestats | Percentatge de resposta | Valoració mitjana dels cursos | Valoració mitjana del professorat |
---|---|---|---|---|---|
Alemany | 4 | 7 | 57% | 8,8 | 10 |
Anglès | 51 | 202 | 25% | 8,6 | 9,5 |
Català | 44 | 336 | 13% | 8,4 | 8,7 |
Francès | 6 | 22 | 27% | 8,5 | 8,8 |
TOTAL | 105 | 567 | 18% | 8,5 | 9,1 |
RESULTATS GLOBALS QÜESTIONARIS DE VALORACIÓ | |||||||
curs acadèmic: | 2023-24 | % participació | 20% | ||||
Identificació curs: | Tots els cursos | Enviem enquesta | 524 | ||||
Semestre | 1r i 2n semestre i anuals | Núm respostes | 105 | ||||
La teva relació amb l’UdGLlengües és com a: | |||||||
núm. | % | ||||||
Alumnes | 28 | 27% | |||||
PDI | 26 | 25% | |||||
PTGAS | 20 | 19% | |||||
Alumni | 7 | 7% | |||||
Erasmus | 16 | 15% | |||||
Extern | 1 | 1% | |||||
Altres | 7 | 7% | |||||
Total | 105 | ||||||
Nom del professor/a que ha impartit el curs que has seguit: | TOTAL | ||||||
núm. | % | ||||||
El curs té sessions virtuals? | Sí | 56 | 53% | ||||
No | 49 | 47% | |||||
Has seguit amb regularitat les sessions virtuals? | Sí | 53 | 95% | ||||
No | 3 | 5% | |||||
Has seguit amb regularitat les sessions presencials? | Sí | 70 | 67% | ||||
No | 35 | 33% | |||||
T’has adreçat al professor o a la professora per fer-li consultes? | Sí | 79 | 75% | ||||
No | 26 | 25% | |||||
Mitjana de valoració | |||||||
Les classes i les eines virtuals m’han permès seguir l’aprenentatge de la llengua | 8,7 | ||||||
El professor/a sap motivar l’alumne/a per seguir les classes de manera presencial. | 8,9 | ||||||
El professor/a sap motivar l’alumne/a per seguir les classes de manera virtual. | 8,5 | ||||||
El professor/a estimula la participació i la implicació a les seves classes | 9,1 | ||||||
El professor/a em motiva a esforçar-me i a aprendre pel meu compte | 8,8 | ||||||
Els materials de suport que el professor/a posa a la meva disposició m’ajuden | 9,1 | ||||||
Les tasques assignades em permeten ampliar els meus coneixements | 9,1 | ||||||
El professor/a m’ha aclarit els dubtes quan li he fet consultes | 9,6 | ||||||
El professor/a treballa les habilitats comunicatives que apareixen al programa de manera dinàmica i variada | 9,0 | ||||||
El professor/a sap atendre les diferències individuals. Sap gestionar les dinàmiques de treball | 9,0 | ||||||
Valora globalment el professorat | 9,1 | ||||||
Valora globalment el curs | 8,5 | ||||||
Valora el servei ofert per UdGLlengües | valoració | núm respostes | |||||
Valora l’atenció que has rebut per telèfon. | 8,7 | 40 | |||||
Valora l’atenció que has rebut presencialment | 8,5 | 39 | |||||
Valora l’atenció que has rebut per correu electrònic. | 9,2 | 81 | |||||
Valora si la informació que has trobat al web d’UdGLlengües és rellevant i clara | 8,7 | 84 | |||||
Valora si el servei obtingut ha estat ràpid i eficaç | 9,1 | 74 | |||||
Valora globalment l’atenció que t’hem ofert des d’UdGLlengües | 9,0 | 82 |
Resultats agregats enquesta dels exàmens oficials
Llengua | Núm. exàmens enquestats | Núm. respostes | Núm. enquestats | Percentatge de resposta | Valoració mitjana dels cursos |
---|---|---|---|---|---|
Alemany | 1 | 2 | 2 | 100% | 9 |
Anglès | 6 | 40 | 216 | 19% | 7,8 |
Català | 1 | 4 | 19 | 21% | 9 |
Francès | 2 | 0 | 3 | 0% | |
TOTAL | 10 | 46 | 240 | 22% | 8 |
Resultats agregats enquesta dels intercanvis lingüístics
Activitat | 1r semestre | 2n semestre |
---|---|---|
Intercanvi lingüístic, percentatge de participació | 29% | 21% |
Voluntariat lingüístic en català, percentatge de participació | 4% | no s’ofereix |
Número de respostes | 12 | 8 |
Valoració global dels aspectes següents: | 1r semestre Mitjana* | 2n semestre Mitjana* |
El sistema de seguiment i avaluació | 8,8 | 8,3 |
El programa d’intercanvis | 9,2 | 8,8 |
L’atenció que t’hem ofert des d’UdGLlengües. | 9,6 | 9,3 |
Resultats enquesta dels tallers de preparació exàmens Cluc B2 anglès
Percentatge i número de respostes
Convocatòria | Núm. de grups | Núm. enquestat | % participació a l’enquesta | Valoració professorat* | Valoració atenció UdGLlengües* |
---|---|---|---|---|---|
desembre | 2 | 36 | 19% | 9,8 | 9 |
juny | 2 | 37 | 11% | 9,8 | 9,3 |
juliol | 1 | 17 | 29% | 9,8 | 9,4 |
Total | 5 | 90 | 18% | 9,8 | 9 |
Valoració mitjana de les respostes recollides. Puntuació d’1 a 10 punts ( 1= molt deficient; 10 excel·lent)