Activitats per convocatòria segons format
| Format dels cursos | Nombre de cursos | Matriculats | Aptes |
|---|---|---|---|
| convocatòria 2023 | 82 | 2202 | 1744 |
| Asincrònic | 15 | 283 | 220 |
| Presencial 1172 | 28 | 566 | 477 |
| On line 1150 | 36 | 1294 | 992 |
| On line / presencial | 3 | 59 | 55 |
| 1r Semestre 2024 | 70 | 1481 | 857 |
| Asincrònic 1173 | 9 | 457 | 73 |
| Presencial 1172 | 30 | 305 | 246 |
| On line 1150 | 31 | 719 | 539 |
| Total | 152 | 3683 | 2601 |
Matriculats a activitats per centre docent, servei o departament
| centre docent/ servei / departament | convocatòria 2023 | 1s convocatòria 2024 |
| AITC | 5 | 1 |
| Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals | 31 | 28 |
| Àrea d’estudis de Ciències | 142 | 127 |
| Àrea de Dret i d’Econòmiques | 139 | 108 |
| Àrea d’Estudis de la Salut | 97 | 85 |
| Àrea d’Estudis de Lletres i de Turisme | 103 | 93 |
| Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia | 120 | 95 |
| Àrea d’Estudis Tècnics | 162 | 152 |
| Biologia, departament | 2 | |
| Biblioteca, Edicions i Continguts | 320 | 105 |
| Consell Social | 11 | 8 |
| Consergeria Rectorat | 25 | 14 |
| DPU | 4 | 1 |
| EM | 5 | 2 |
| EMCI | 3 | 3 |
| EQATA | 4 | 3 |
| Gabinet de Planificació i Avaluació | 53 | 35 |
| Gerència | 58 | 35 |
| GHHA | 3 | |
| HIST | 1 | 2 |
| I | 4 | 3 |
| IMAE | 3 | |
| Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach-Servei d’Aprenentatge i Innovació Docent | 64 | 42 |
| Oficina de Salut Laboral | 11 | 13 |
| Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica | 137 | 82 |
| Oficina Internacional | 30 | 17 |
| OGEDP | 4 | 3 |
| PE | 1 | |
| Q | 1 | 5 |
| Rectorat | 47 | 43 |
| Secretaria General i Assessoria Jurídica | 43 | 29 |
| Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants | 87 | 58 |
| Servei de Recursos Humans | 102 | 74 |
| Servei de Sistem. d’Inform. Geogr. i Teled. | 13 | 21 |
| Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació | 99 | 42 |
| Servei d’Esports | 16 | 17 |
| Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment | 26 | 11 |
| Servei Informàtic | 54 | 20 |
| Serveis Tècnics de Recerca | 35 | 20 |
| Sindicatura de la Universitat | 5 | 4 |
| Unitat de Compromís Social i Orientació Professional | 47 | 28 |
| Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre | 21 | 35 |
| Altres | 65 | 16 |
| Total | 2202 | 1481 |
