Cursos de llengües
Llengua | nivell | Col·lectius | |||||
Altres | Estudiants grau i màster | Estudiants Doctorat | PDI | PTGAS | Total general | ||
Alemany | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
Alemany A1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
Anglès | 25 | 197 | 88 | 162 | 106 | 578 | |
Anglès B1 | 1 | 4 | 5 | ||||
Anglès B2.1 | 1 | 11 | 12 | ||||
Anglès B2 | 1 | 62 | 63 | ||||
Anglès B2 intensiu | 2 | 21 | 23 | ||||
Anglès C1 | 7 | 7 | |||||
Anglès C1.1 | 8 | 8 | |||||
Anglès, Cursos PDI | 4 | 27 | 44 | 20 | 95 | ||
Academic English: Writing and vocabulary | 1 | 9 | 7 | 3 | 20 | ||
English for the University Environment | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||
Making Sense: Developing discussion skills | 5 | 15 | 3 | 23 | |||
Pronunciation 5: Enhancing comprehensibility and fluency | 2 | 8 | 4 | 14 | |||
Pronunciation 6: Enhancing comprehensibility and fluency | 1 | 6 | 11 | 5 | 23 | ||
Cursos PTGAS i PDI | 3 | 17 | 37 | 33 | 90 | ||
Anglès B1 PAS | 1 | 9 | 10 | ||||
Anglès B2 PAS | 1 | 9 | 10 | ||||
Anglès B2.1 PAS | 4 | 4 | 8 | ||||
Anglès C1 PAS | 5 | 8 | 5 | 18 | |||
Anglès C1.1 PAS | 1 | 7 | 6 | 10 | 24 | ||
Taller telepresencial in the Know | 2 | 4 | 9 | 5 | 20 | ||
Taller de preparació per a l’examen d’anglès B2 CLUC | 6 | 84 | 90 | ||||
Català | 133 | 459 | 15 | 46 | 5 | 658 | |
Català A1 (nivell inicial) | 32 | 413 | 4 | 11 | 0 | 460 | |
Català A2 (nivell bàsic) | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 31 | |
Català C1 (nivell suficiència) | 2 | 1 | 4 | 23 | 1 | 31 | |
Català C2 (nivell superior) | 80 | 21 | 4 | 8 | 4 | 117 | |
Llenguatge jurídic català 2n semestre | 19 | 19 | |||||
Francès | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 | ||
Francès A1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||
Francès B2.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
Total cursos | 159 | 666 | 106 | 214 | 120 | 1265 | |
Percentatge per col·lectius | 13% | 53% | 8% | 17% | 9% |
Exàmens
Llengua | nivell | Col·lectius | |||||
Altres | Estudiants grau i màster | Estudiants Doctorat | PDI | PTGAS | Total general | ||
Alemany | 1 | 1 | 2 | ||||
Examen Alemany A2 ACLES | 1 | 1 | 2 | ||||
Anglès | 19 | 196 | 2 | 7 | 0 | 224 | |
Examen Anglès B1 CertAcles | 2 | 3 | 5 | ||||
Examen Anglès B2 CLUC | 14 | 97 | 111 | ||||
Examen Anglès C1 CertAcles | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
Examen Anglès CLUC per a Erasmus | 3 | 88 | 91 | ||||
Examen capacitació en anglès per a PDI | 1 | 6 | 7 | ||||
Català | 99 | 35 | 6 | 23 | 6 | 169 | |
Examen oficial de català nivell de suficiència (C1) | 1 | 5 | 2 | 16 | 24 | ||
Examen oficial de català nivell superior (C2) | 80 | 30 | 4 | 7 | 5 | 126 | |
Examen oficial de llenguatge jurídic català_2n semestre | 18 | 1 | 19 | ||||
Francès | 1 | 2 | 3 | ||||
Examen Francès B1 ACLES | 1 | 1 | 2 | ||||
Examen Francès B2 | 1 | 1 | |||||
Total exàmens | 120 | 234 | 8 | 30 | 6 | 398 | |
Percentatge per col·lectius | 30% | 59% | 2% | 8% | 2% |
Intercanvis lingüístics
Semestre | Estudiants |
Intercanvis lingüístics – 1r semestre | 62 |
Intercanvis lingüístics – 2n semestre | 38 |
Total | 100 |