Les persones participants en activitats de formació i acreditació en llengües han emplenat una enquesta en línia de les activitats en què han participat.
S’administren cinc tipus d’enquestes:
- Enquesta de cursos semestrals o anuals de llengües
- Enquesta d’exàmens oficials
- Enquesta d’intercanvis lingüístics
- Enquesta de tallers de preparació d’exàmens
Totes les enquestes són anònimes i atenen dos blocs de valoració: un bloc en què s’avalua l’activitat, el professorat i el material a disposició del Moodle, i un segon bloc en què s’avalua el servei ofert per UdGLlengües. En general, l’escala de valoració de cadascun dels ítems va de l’1 al 10.
Resultats agregats enquesta de cursos semestrals i anuals de llengües
| Llengua | Nombre respostes | Nombre enquestats | Percentatge de resposta | Valoració mitjana dels cursos | Valoració mitjana del professorat | Valoració mitjana de l’atenció oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemany | 4 | 9 | 44% | 9,0 | 9,3 | 9,0 |
| Anglès | 36 | 146 | 25% | 9,0 | 9,7 | 9,3 |
| Català | 77 | 676 | 11% | 8,2 | 9,1 | 8,9 |
| Francès | 13 | 32 | 41% | 9,6 | 9,5 | 9,7 |
| TOTAL | 123 | 741 | 17% | 8,1 | 8,7 | 8,9 |
Resultats agregats enquesta dels exàmens oficials
| Llengua | Nre. exàmens enquestats | Nombre respostes | Nombre enquestats | Percentatge de resposta | Valoració mitjana de l’examen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemany | 1 | 2 | 6 | 33% | 9,0 |
| Anglès | 6 | 61 | 362 | 17% | 8,3 |
| Català | enquestes CIFALC | ||||
| Francès | 1 | 0 | 2 | 0% | n/d |
| TOTAL | 8 | 63 | 370 | 17% | 8,5 |
Resultats agregats enquesta dels intercanvis lingüístics
| Activitat | 1r semestre | 2n semestre |
|---|---|---|
| Intercanvi lingüístic, percentatge de participació | 17% | 17% |
| Nombre respostes | 5 | 5 |
| Valoració global dels aspectes següents: | 1r semestre Mitjana* | 2n semestre Mitjana* |
| El sistema de seguiment i avaluació | 8,5 | 7,0 |
| El programa d’intercanvis | 8,0 | 7,8 |
| L’atenció que t’hem ofert des d’UdGLlengües. | 7,4 | 9,0 |
Resultats enquesta dels tallers de preparació exàmens CLUC B2 anglès
Percentatge i nombre de respostes
| Convocatòria | Nre. de grups | Nre. enquestats | % participació en l’enquesta | Valoració professorat* | Valoració atenció UdGLlengües* | Valoració del servei ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| desembre | 4 | 84 | 20% | 9,8 | 9,1 | 9,2 |
| juny | 4 | 56 | 27% | 9,8 | 9,2 | 8,7 |
| juliol | 1 | 18 | 17% | 10,0 | 10,0 | 9,7 |
| Total | 9 | 158 | 22% | 9,7 | 9,1 | 9,2 |
Valoració mitjana de les respostes recollides. Puntuació d’1 a 10 punts ( 1= molt deficient; 10 excel·lent)
