Anàlisis d’activitats per àmbit
Docència universitària
| Títol de l’activitat | Col·lectiu destinatari | Inscrits |
|---|---|---|
| Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) per a docents de la Facultat de Medicina (1a edició) | PDI | 9 |
| Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) per a docents de la Facultat de Medicina (2a edició) | PDI | 8 |
| Atenció a persones amb discapacitat (Nivell I) | PDI | 12 |
| Atenció a persones amb discapacitat (Nivell II) | PDI | 8 |
| Curs de capacitació d’infermeres tutores i infermers tutors de pràcticum del grau en Infermeria – 24a edició (Títol aprovat al pla: Curs de capacitació per infermeres tutores de les institucions sanitàries) | PDI | 4 |
| Curs de capacitació d’infermeres tutores i infermers tutors de pràcticum del grau en Infermeria – 25a edició (Títol aprovat al pla: Curs de capacitació per infermeres tutores de les institucions sanitàries) | PDI | 8 |
| COIL Workshop: Technopedagogical skills to promote internationalization at home and connect Across universities | PDI | 48 |
| Detecció i abordatge de les violències masclistes a les aules | PDI | 14 |
| Direcció i supervisió de tesis doctorals | PDI | 25 |
| Eines digitals per dinamitzar la docència | PDI i PTGAS | 12 |
| Estratègies d’avaluació i entorns digitals | PDI i PTGAS | 13 |
| Fem vídeos docents! | PDI | 6 |
| Intel·ligència Artificial (IA) i docència universitària | PDI | 22 |
| Introducció a l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) per a professorat del Departament d’Infermeria | PDI | |
| Introducció a la gamificació a l’aula | PDI i PTGAS | 9 |
| Introducció a la simulació clínica i ús docent de la plataforma e-Learning Space (Títol original aprovat al pla: ‘Ús de la plataforma Learning Space en la simulació clínica’) | PDI i PTGAS | 9 |
| Introducció a la perspectiva de gènere en la docència en Infermeria – Mòdul 1 | PDI | 11 |
| Introducció a la perspectiva de gènere en la docència en Infermeria – Mòdul 2 | PDI | 12 |
| I Jornada Innova Ius – Cap a una nova docència jurídica: estratègies per a temps de canvi (Títol inicial aprovat al pla: ‘Primeres jornades Innova Ius’) | PDI | 25 |
| Jornada de presentació de projectes de les Xarxes i Grups d’Innovació Docents ICE-UdG | PDI | 102 |
| La perspectiva de gènere a la docència | PDI | 27 |
| Portafolis digital per a docents universitaris (Competència 1.4) | PDI | 8 |
| Portafolis digital per a docents universitaris (Competència 3.4) | PDI | 8 |
| Recursos digitals docents | PDI | 14 |
| Sessió de reflexió i intercanvi per al professorat: La diversitat religiosa a les universitats | PDI | 46 |
| Sessions per a professorat de nova incorporació de la Facultat d’Infermeria | PDI | 15 |
| Sessió de reflexió i intercanvi per al professorat: Diversitat sexual i de gènere a la Universitat | PDI | 45 |
| Total de participants a l’àmbit de Docència universitària | xxxx |
Capacitació per a càrrecs de gestió
| Títol de l’activitat | Col·lectiu destinatari | Participants |
|---|---|---|
| Com fer una carta de serveis d’una unitat de la UdG | PTGAS | encara no en tenim les dades |
| Lideratge, facilitació i dinamització d’equips | PDI i PTGAS | 23 |
| Total de participants a l’àmbit de Capacitació per a càrrecs de gestió | xxxxxxxxxx |
Gestió, administració i tecnificació
| Títol de l’activitat | Col·lectiu destinatari | Participants |
|---|---|---|
| ACCIONS ERASMUS+ (KA2 i KA3) | PDI i PTGAS | 16 |
| ACTIC C4-2: Microsoft Word (nivell mitjà) | PTGAS | 15 |
| ACTIC C4-3: Microsoft Word (nivell avançat) | PTGAS | 10 |
| ACTIC C6-3: Microsoft Excel (nivell avançat) | PTGAS | 10 |
| ACTIC C8-2: Microsoft PowerPoint (nivell mitjà) | PTGAS | 10 |
| ACTIC C4 – Tractament de la informació escrita. Nivell 2 | PDI i PTGAS | 15 |
| ACTIC C4 – Tractament de la informació escrita. Nivell 3 | PDI i PTGAS | 11 |
| ACTIC C6 – Tractament de la informació numèrica. Nivell 2 | PDI i PTGAS | 15 |
| ACTIC C6 – Tractament de la informació numèrica. Nivell 3 | PDI i PTGAS | 11 |
| ACTIC C7 – Tractament de les dades. Nivell 2 | PDI i PTGAS | 11 |
| ACTIC C7 – Tractament de les dades. Nivell 3 | PDI i PTGAS | 8 |
| ACTIC C8 Presentació de continguts. Nivell 2 | PDI i PTGAS | 9 |
| ACTIC C8 Presentació de continguts. Nivell 2 | PDI i PTGAS | 8 |
| Actualització de les eines de la gestió acadèmica canvi de nom: Fonaments i bones pràctiques en la gestió acadèmica (1r semestre) | PTGAS | 40 |
| Actualització de les eines de la gestió acadèmica canvi de nom: Fonaments i bones pràctiques en la gestió acadèmica (2n semestre) | PTGAS | 93 |
| Capacitació en l’ús del GERIÓ, el nou CRIS de la UdG – Dirigit al personal de gestió de projectes i contractes de recerca | PTGAS | 30 |
| Capacitació en l’ús del GERIÓ, el nou CRIS de la UdG – Dirigit al personal tècnic de la Biblioteca | PTGAS | 29 |
| Capacitació en l’ús del GERIÓ, el nou CRIS de la UdG – Dirigit al PTGAS de les organitzacions internes de recerca | PTGAS | 32 |
| Com editar la pàgina web de la UdG | PDI i PTGAS | 24 |
| Curs d’actualització del GERIÓ | PDI | 158 |
| Curs de PowerBI adreçat a les secretaries acadèmiques per a l’explotació del nou datamart acadèmic | PTGAS | 56 |
| Curs en línia per a per a teletreballadores i teletreballadors | PTGAS | 23 |
| Curs en línia per a persones supervisores del teletreball | PTGAS | 9 |
| Desplegament del Reglament d’Intel·ligència Artificial (IA) UE en la UdG, primeres accions i bons usos de la IA | PDI i PTGAS | 132 |
| Disseny de newsletters efectives (Títol original aprovat al pla: ‘Edició de butlletins electrònics’) | PDI i PTGAS | 25 |
| Documentació acadèmica d’estudiants estrangers | PTGAS | 36 |
| El procediment d’avaluació en la carrera professional i l’autoavaluació | PTGAS | 46 |
| El Sistema Intern de Gestió de la Qualitat a la FEP (nivell introductori) | PDI i PTGAS | 42 |
| Els nous estatuts de la UdG | PDI i PTGAS | 90 |
| Els nous estatuts de la UdG -Equip de Govern | PDI i PTGAS | 27 |
| Entorn UdG: què és el que has de saber? | PDI i PTGAS | 31 |
| Esdeveniments.udg.edu: l’eina de la UdG per organitzar congressos i activitats de recerca | 39 | |
| Facturació electrònica | PTGAS | 75 |
| Formació sobre l’elaboració i tramitació de propostes d’acord amb la modificació de la RLT de PDI | PTGAS | 40 |
| Generalització de la planificació per objectius en un context de treball híbrid a les àrees d’estudis de la UdG | PTGAS | 6 |
| Gestió del programa de manteniment d’equips científics i tecnològics (GMAO) – Nivell avançat | PTGAS | 4 |
| Gestió dels ajuts a l’R+D+I, d’acord amb el Pla de Millora de Gestió de la Recerca. Abans títol Específic Bones pràctiques. | PTGAS | 19 |
| Gestió dels programes d’intercanvi i mobilitat d’estudiantat i personal de la UdG | PTGAS | 6 |
| Gestió òptima de projectes | PDI i PTGAS | 24 |
| Impost de la renda de no residents (IRNR): Normativa, aplicació i resolució de casos concrets | PTGAS | 35 |
| Intel·ligència artificial aplicada al màrqueting digital | PDI i PTGAS | 26 |
| Introducció a la IA | PDI i PTGAS | 130 |
| Introducció al GERIÓ per a l’equip de dades de l’OITT | PTGAS | 7 |
| Introducció al GERIÓ per al PTGAS de la Biblioteca | PTGAS | 28 |
| Introducció al GERIÓ per a gestors de recerca | PTGAS | 46 |
| Introducció al Teams | PDI i PTGAS | 35 |
| La plataforma Solraig, la sol·licitud de serveis a la UdG | PTGAS | 75 |
| Les novetats que incorpora la LOSU (Barri Vell) | PDI i PTGAS | 54 |
| Les novetats que incorpora la LOSU (Campus Centre) | PDI i PTGAS | 25 |
| Les novetats que incorpora la LOSU (Montilivi) | PDI i PTGAS | 80 |
| Llei de procediment administratiu | PTGAS | encara no en tenim les dades |
| Microsoft Excel (nivell avançat) | PDI i PTGAS | 11 |
| Microsoft Planner (1r semestre) | PDI i PTGAS | 25 |
| Microsoft Planner (2n semestre) | PDI i PTGAS | 25 |
| Microsoft Power BI (1r semestre) | PDI i PTGAS | 24 |
| Microsoft Power BI (2n semestre) | PDI i PTGAS | 16 |
| Moodle a l’abast | PDI i PTGAS | 49 |
| Nou decret d’estrangeria | PTGAS | 26 |
| OneDrive i SharePoint | PDI i PTGAS | 40 |
| Oportunitats que es generen en el teletreball | PTGAS | 21 |
| Ordres de servei, la gestió de les despeses del personal acadèmic (DESPAC) | PTGAS | 84 |
| Permisos d’estudis, residència i treball pels estrangers | PTGAS | 14 |
| Píndola: L’informe: estructura, models i redacció | PTGAS | 20 |
| Píndola: On resoldre els dubtes lingüístics i com fer-ho | PDI i PTGAS | 14 |
| Redacció de documents administratius formals | PTGAS | 14 |
| Resolució de problemes i manteniment de HPLC | PTGAS | 11 |
| Revisió i verificació de la documentació acadèmica d’estudiants estrangers | PTGAS | 36 |
| Sistemes de virtualització: Proxmox | PTGAS | 29 |
| Taller SharePoint – Equip de govern | PDI i PTGAS | 4 |
| Total de participants a l’àmbit de Gestió, administració i tecnificació | xxxxxx |
Habilitats toves i coneixements transversals
| Títol de l’activitat | Col·lectiu destinatari | Participants |
|---|---|---|
| Aplicació del protocol guia d’àmbit universitari per prevenir i reparar les situacions de violència masclista i assetjament sexual, entre d’altres | PDI i PTGAS | 26 |
| Com abordar les violències masclistes i lgtbifòbiques a la universitat? Conceptes bàsics per a personal dels Punts Liles de la UdG (Títol inicial aprovat al pla: ‘Conceptes bàsics sobre violències masclistes, casos pràctics i protocol’) | PTGAS | 16 |
| Com afavorir unes relacions lliures de discriminacions a la Universitat (Títol inicial aprovat al pla: ‘Atenció a la diversitat cultural’) | PDI i PTGAS | 21 |
| Comunicació interpersonal i treball en equip | PDI i PTGAS | 17 |
| Detecció i abordatge de les violències masclistes en l’àmbit universitari (Títol inicial aprovat al pla: ‘Detecció i abordatge de violències masclistes i protocol UdG’) | PDI i PTGAS | 9 |
| «Detecció i abordatge de les violències masclistes en l’àmbit universitari (Títol inicial aprovat al pla: ‘Detecció i abordatge de violències masclistes i protocol UdG’)» | PDI i PTGAS | 15 |
| El compromís de la universitat amb la sostenibilitat | PDI i PTGAS | 25 |
| Evacuació a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | PDI i PTGAS | 8 |
| Evacuació a la Facultat de Dret | PDI i PTGAS | 7 |
| Gestió de conflictes basats en l’empatia | PDI i PTGAS | 18 |
| Gestió del temps i organització del treball | PDI i PTGAS | 22 |
| Introducció a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit universitari | PDI i PTGAS | 13 |
| L’atenció educativa als estudiants amb trastorn mental en l’àmbit universitari: dificultats, necessitats i barreres educatives, i abordatge de casos (Títol inicial aprovat al pla: ‘Atenció a les persones amb discapacitat’) | PDI i PTGAS | 22 |
| L’estratègia d’igualtat de gènere en la ciència | PDI i PTGAS | 17 |
| Píndola: Com preparar materials de suport per a les presentacions orals | PDI i PTGAS | 25 |
| Taller d’assertivitat lingüística per a PDI i PTGAS (Títol inicial aprovat al pla: ‘Taller d’assertivitat lingüística per a PDI’) | PDI i PTGAS | 9 |
| Taller d’assertivitat lingüística per a PTGAS | PTGAS | 20 |
| Taller de llenguatge inclusiu i no sexista | PTGAS | 20 |
| Total de participants a l’àmbit de Habilitats toves i coneixements transversals | xxxxxxxx |
Recerca i transferència de coneixement
| Títol de l’activitat | Col·lectiu destinatari | Participants |
|---|---|---|
| «Anàlisi estadística de ràtios financeres amb la metodologia composicional (Títol inicial aprovat al pla: ‘Introducció a CODA (anàlisi composicional)’)» | PDI i PTGAS | 16 |
| Curs en ciència oberta per a les universitats catalanes | PDI i PTGAS | 37 |
| Creació d’una base de dades en SPSS (Títol ofert al pla com a ‘SPSS Nivell Introductori’) | PDI i PTGAS | 13 |
| Crea i comparteix els teus mapes amb ArcGIS Online i Experience Builder | PDI i PTGAS | 11 |
| Direcció de grups de recerca | PDI | 11 |
| Introducció al GERIÓ per al PDI seleccionat | PDI | falten dades |
| Introducció a la gestió curricular amb GERIÓ, el nou CRIS de la UdG – Dirigit al PDI [Presencial] | PDI | 90 |
| Introducció a la gestió curricular amb GERIÓ, el nou CRIS de la UdG – Dirigit al PDI [Telepresencial] | PDI | 107 |
| «Introducció al Gerió per al PDI-CI. (Títol inicial aprovat al pla: ‘Introducció a la gestió curricular amb GERIÓ, el nou CRIS de la UdG – Dirigit al PDI’)» | PDI | 195 |
| Introducció a SIG i R | PDI i PTGAS | 17 |
| Les variables de ‘sexe’ i ‘gènere’ en la recerca (Títol inicial aprovat al pla: ‘Perspectiva de gènere a la recerca’) | PDI i PTGAS | 55 |
| Modelització estadística amb SPSS (Ofert al pla amb el títol ‘Curs d’estadística avançada amb SPSS’) | PDI i PTGAS | 20 |
| Seminari HR 1 – El segell HRS4R i les implicacions per a les organitzacions [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 42 |
| Seminari HR 2 – Aplicació de l’OTM-R a les universitats [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 35 |
| Seminari HR 3 – Fonaments teòrics de l’ètica en la recerca [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 36 |
| Seminari HR 4 – L’ètica en les institucions de recerca [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 33 |
| Seminari HR 5 – Protecció de la investigació [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 32 |
| Seminari HR 6 – Open Science [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 31 |
| Seminari HR 7 – Avaluació de la recerca COARA [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 32 |
| Seminari HR 8 – El Segell Europeu de Recursos Humans en Investigació (HRS4R): Pla d’Acció a la UdG [En línia i asincrònic] | PDI i PTGAS | 26 |
| Storymaps: comunicació efectiva amb mapes | PDI i PTGAS | 19 |
| Total de participants a l’àmbit de Recerca i transferència de coneixement | xxxxxx |
Total de participants: xxxxxxx persones
