Les persones participants en activitats de formació i acreditació en llengües han emplenat una enquesta en línia de les activitats en què han participat.
S’administren cinc tipus d’enquestes:
- Enquesta de cursos semestrals o anuals de llengües
- Enquesta d’exàmens oficials
- Enquesta d’intercanvis lingüístics
- Enquesta de tallers de preparació d’exàmens
Totes les enquestes són anònimes i atenen dos blocs de valoració: un bloc en què s’avalua l’activitat, el professorat i el material a disposició del Moodle, i un segon bloc en què s’avalua el servei ofert per UdGLlengües. En general, l’escala de valoració de cadascun dels ítems va de l’1 al 10.
Resultats agregats enquesta de cursos semestrals i anuals de llengües
| Llengua | Nombre respostes | Nombre enquestats | Percentatge de resposta | Valoració mitjana dels cursos | Valoració mitjana del professorat | Valoració mitjana de l’atenció oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemany | 5 | 11 | 45% | 7,8 | 8,6 | 10 |
| Anglès | 52 | 186 | 28% | 8,1 | 8,7 | 9 |
| Català | 58 | 527 | 11% | 8,2 | 8,7 | 8,8 |
| Francès | 8 | 17 | 47% | 9,1 | 8,6 | 8 |
| TOTAL | 123 | 741 | 17% | 8,1 | 8,7 | 8,9 |
Per veure els resultats de totes les preguntes us podeu descarregar el document:
Resultats agregats enquesta dels exàmens oficials
| Llengua | Nre. exàmens enquestats | Nombre respostes | Nomre enquestats | Percentatge de resposta | Valoració mitjana dels cursos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemany | 1 | 3 | 9 | 33% | 8,7 |
| Anglès | 6 | 48 | 264 | 18% | 8,2 |
| Català | enquestes CIFALC | ||||
| Francès | 1 | 3 | 5 | 60% | 9,3 |
| TOTAL | 8 | 54 | 278 | 19% | 8,3 |
Resultats agregats enquesta dels intercanvis lingüístics
| Activitat | 1r semestre | 2n semestre |
|---|---|---|
| Intercanvi lingüístic, percentatge de participació | 15% | 12% |
| Voluntariat lingüístic en català, percentatge de participació | 15% | no s’ofereix |
| Nombre respostes | 13 | 3 |
| Valoració global dels aspectes següents: | 1r semestre Mitjana* | 2n semestre Mitjana* |
| El sistema de seguiment i avaluació | 8,3 | 8,7 |
| El programa d’intercanvis | 8,9 | 8,7 |
| L’atenció que t’hem ofert des d’UdGLlengües. | 9,1 | 8 |
Resultats enquesta dels tallers de preparació exàmens CLUC B2 anglès
Percentatge i nombre de respostes
| Convocatòria | Nre. de grups | Nre. enquestats | % participació en l’enquesta | Valoració professorat* | Valoració atenció UdGLlengües* | Valoració del servei ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| desembre | 4 | 73 | 11% | 9,9 | 9,6 | 8,9 |
| juny | 3 | 39 | 10% | 9,8 | 9,0 | 9,3 |
| juliol | 1 | 8 | 38% | 9,7 | 9,3 | 9,3 |
| Total | 8 | 120 | 13% | 9,8 | 9,4 | 9,1 |
Valoració mitjana de les respostes recollides. Puntuació d’1 a 10 punts ( 1= molt deficient; 10 excel·lent)
